Berikut ini Daftar Harga BlackBerry Terbaru Mei 2011 :
| BlackBerry Torch 9800 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.4.800.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Bold 9780 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.4.100.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Bold 9700 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.3.650.000,- Harga Bks:Rp.2.700.000,- |
| BlackBerry Pearl 3G 9105 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.2.500.000,- Harga Bks:Rp.- | BlackBerry Pearl 3G 9100 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.2.500.000,- Harga Bks:Rp.- | Black Berry Bold 9000 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.800.000,- |
| BlackBerry Bold 9650 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.3.150.000,- | BlackBerry Curve 8520 Gemini Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.2.050.000,- Harga Bks:Rp.1.500.000,- | BlackBerry Curve 3G 9300 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.2.450.000,- Harga Bks:Rp.- |
| BlackBerry Javelin 8900 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.750.000,- | BlackBerry Storm2 9550 Odin Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.2.400.000,- | BlackBerry Tour 9630 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.800.000,- |
| BlackBerry Storm 9500 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.600.000,- | BlackBerry 8320 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.850.000,- | BlackBerry Curve 8310 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- |
| BlackBerry 8220 Update:28/04/2011 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.100.000,- | BlackBerry Curve 8520 Update:18/05/2010 Gr.Resmi:Rp.3.500.000,- Harga Bks:Rp.- | Black Berry 3G Update:02/05/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.- |
| BlackBerry Pearl 8100 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.900.000,- | BlackBerry 8820 Update:07/08/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.000.000,- | BlackBerry Pearl 8120 Update:28/06/2010 Gr.Resmi:Rp.- Harga Bks:Rp.1.050.000,- |
Harga BlackBerry Mei 2011 baru dan second/bekas ini dalam rupiah dan tidak mengikat, bisa berbeda untuk tiap-tiap toko atau daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar